現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18930 | +386 | 
| 上海現貨 | 18932 | +384 | 
| 南海有色 | 19390 | +302 | 
| 廣東南儲 | 19070 | +294 | 
| 上海華通 | 18980 | +382 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 19200 | +360 | 
| LME電子盤 | 2415 | -43 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 54.7 | -1.9 | 
| 上海期貨 | 12.487 | -1.159 | 
| LME | 52.825 | -0.4725 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有7次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2022年11月21日: | 全球原鋁月度產量報告 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		