現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 19016 | +86 | 
| 上海現貨 | 19030 | +98 | 
| 南海有色 | 19378 | -12 | 
| 廣東南儲 | 19090 | +20 | 
| 上海華通 | 19074 | +94 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18925 | -275 | 
| LME電子盤 | 2365 | -50 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 52.2 | -2.5 | 
| 上海期貨 | 11.0017 | -1.4853 | 
| LME | 50.945 | -0.3825 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 19016 | +86 | 
| 上海現貨 | 19030 | +98 | 
| 南海有色 | 19378 | -12 | 
| 廣東南儲 | 19090 | +20 | 
| 上海華通 | 19074 | +94 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18925 | -275 | 
| LME電子盤 | 2365 | -50 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 52.2 | -2.5 | 
| 上海期貨 | 11.0017 | -1.4853 | 
| LME | 50.945 | -0.3825 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有5次上漲,10次下跌。
 
		 
		 
		