| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-01 | 50 | 85 |
| 11-30 | 60 | 125 |
| 11-29 | 70 | 140 |
| 11-28 | 80 | 160 |
| 11-25 | 80 | 145 |
| 11-24 | 60 | 135 |
| 11-23 | 70 | 130 |
| 11-22 | 80 | 130 |
| 11-21 | 80 | 130 |
| 11-18 | 70 | 130 |
| 11-17 | 50 | 160 |
| 11-16 | 10 | 180 |
| 11-15 | -50 | 130 |
| 11-14 | -10 | 135 |
| 11-11 | -40 | 190 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-01 | 50 | 85 |
| 11-30 | 60 | 125 |
| 11-29 | 70 | 140 |
| 11-28 | 80 | 160 |
| 11-25 | 80 | 145 |
| 11-24 | 60 | 135 |
| 11-23 | 70 | 130 |
| 11-22 | 80 | 130 |
| 11-21 | 80 | 130 |
| 11-18 | 70 | 130 |
| 11-17 | 50 | 160 |
| 11-16 | 10 | 180 |
| 11-15 | -50 | 130 |
| 11-14 | -10 | 135 |
| 11-11 | -40 | 190 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)