| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 495550 | 0 | 3800 | 491750 | -3800 | 225475 | 266275 | 54.15% |
| 高雄 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 3075 | 5075 | 62.27% |
| 底特律 | 4650 | 0 | 50 | 4600 | -50 | 2375 | 2225 | 48.37% |
| 巴爾的摩 | 1900 | 0 | 175 | 1725 | -175 | 0 | 1725 | 100.00% |
| 新加坡 | 119700 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 65475 | 54225 | 45.30% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 巴生 | 316550 | 0 | 3575 | 312975 | -3575 | 115925 | 197050 | 62.96% |
| 柔佛 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 600 | 4250 | 87.63% |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁