| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-14 | -310 | -430 |
| 12-13 | -60 | -120 |
| 12-12 | -20 | -70 |
| 12-09 | -10 | -40 |
| 12-08 | 10 | 0 |
| 12-07 | 30 | 25 |
| 12-06 | 40 | 50 |
| 12-05 | 40 | 55 |
| 12-02 | 40 | 85 |
| 12-01 | 50 | 85 |
| 11-30 | 60 | 125 |
| 11-29 | 70 | 140 |
| 11-28 | 80 | 160 |
| 11-25 | 80 | 145 |
| 11-24 | 60 | 135 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-14 | -310 | -430 |
| 12-13 | -60 | -120 |
| 12-12 | -20 | -70 |
| 12-09 | -10 | -40 |
| 12-08 | 10 | 0 |
| 12-07 | 30 | 25 |
| 12-06 | 40 | 50 |
| 12-05 | 40 | 55 |
| 12-02 | 40 | 85 |
| 12-01 | 50 | 85 |
| 11-30 | 60 | 125 |
| 11-29 | 70 | 140 |
| 11-28 | 80 | 160 |
| 11-25 | 80 | 145 |
| 11-24 | 60 | 135 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)