| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 鋁 | 481175 | 0 | 8175 | 473000 | -8175 | 233300 | 239700 | 50.68% | 
| 巴生 | 312525 | 0 | 5675 | 306850 | -5675 | 130000 | 176850 | 57.63% | 
| 新加坡 | 113850 | 0 | 2450 | 111400 | -2450 | 60700 | 50700 | 45.51% | 
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5675 | 0 | 0 | 5675 | 0 | 1600 | 4075 | 71.81% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 2375 | 1650 | 40.99% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 巴爾的摩 | 550 | 0 | 50 | 500 | -50 | 0 | 500 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		