| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 12-23 | 140 | 190 | 
| 12-22 | 160 | 170 | 
| 12-21 | 180 | 145 | 
| 12-20 | 160 | 125 | 
| 12-19 | 120 | 90 | 
| 12-16 | 120 | 35 | 
| 12-15 | -280 | -420 | 
| 12-14 | -310 | -430 | 
| 12-13 | -60 | -120 | 
| 12-12 | -20 | -70 | 
| 12-09 | -10 | -40 | 
| 12-08 | 10 | 0 | 
| 12-07 | 30 | 25 | 
| 12-06 | 40 | 50 | 
| 12-05 | 40 | 55 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 12-23 | 140 | 190 | 
| 12-22 | 160 | 170 | 
| 12-21 | 180 | 145 | 
| 12-20 | 160 | 125 | 
| 12-19 | 120 | 90 | 
| 12-16 | 120 | 35 | 
| 12-15 | -280 | -420 | 
| 12-14 | -310 | -430 | 
| 12-13 | -60 | -120 | 
| 12-12 | -20 | -70 | 
| 12-09 | -10 | -40 | 
| 12-08 | 10 | 0 | 
| 12-07 | 30 | 25 | 
| 12-06 | 40 | 50 | 
| 12-05 | 40 | 55 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
 
		 
		 
		