現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18764 | -152 | 
| 上海現貨 | 18774 | -136 | 
| 南海有色 | 19036 | -64 | 
| 廣東南儲 | 18764 | -54 | 
| 上海華通 | 18820 | -147.5 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18680 | -60 | 
| LME電子盤 | 2395.5 | +16.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 49.1 | +3.5 | 
| 上海期貨 | 9.5539 | +0.3166 | 
| LME | 47.3 | -0.8175 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有10次上漲,5次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18764 | -152 | 
| 上海現貨 | 18774 | -136 | 
| 南海有色 | 19036 | -64 | 
| 廣東南儲 | 18764 | -54 | 
| 上海華通 | 18820 | -147.5 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18680 | -60 | 
| LME電子盤 | 2395.5 | +16.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 49.1 | +3.5 | 
| 上海期貨 | 9.5539 | +0.3166 | 
| LME | 47.3 | -0.8175 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有10次上漲,5次下跌。
 
		 
		 
		