| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 461725 | 0 | 8350 | 453375 | -8350 | 201350 | 252025 |
| 巴生 | 297825 | 0 | 7775 | 289550 | -7775 | 104725 | 184825 |
| 新加坡 | 109750 | 0 | 100 | 109650 | -100 | 54025 | 55625 |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 |
| 高雄 | 5675 | 0 | 400 | 5275 | -400 | 1600 | 3675 |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 |
| 底特律 | 4000 | 0 | 25 | 3975 | -25 | 2375 | 1600 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 |
| 巴爾的摩 | 425 | 0 | 50 | 375 | -50 | 0 | 375 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁