現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18834 | +70 |
| 上海現貨 | 18800 | +26 |
| 南海有色 | 19124 | +88 |
| 廣東南儲 | 18854 | +90 |
| 上海華通 | 18886 | +66 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18725 | +45 |
| LME電子盤 | 2388.5 | -7 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 49 | +2.4 |
| 上海期貨 | 9.5881 | +0.0342 |
| LME | 45.3375 | -0.835 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有次上漲,次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18834 | +70 |
| 上海現貨 | 18800 | +26 |
| 南海有色 | 19124 | +88 |
| 廣東南儲 | 18854 | +90 |
| 上海華通 | 18886 | +66 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18725 | +45 |
| LME電子盤 | 2388.5 | -7 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 49 | +2.4 |
| 上海期貨 | 9.5881 | +0.0342 |
| LME | 45.3375 | -0.835 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有次上漲,次下跌。