| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 450300 | 0 | 3050 | 447250 | -3050 | 201350 | 245900 | 54.98% |
| 巴生 | 286475 | 0 | 2950 | 283525 | -2950 | 104725 | 178800 | 68.06% |
| 新加坡 | 109650 | 0 | 0 | 109650 | 0 | 54025 | 55625 | 50.73% |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 5275 | 0 | 50 | 5225 | -50 | 1600 | 3625 | 69.38% |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
| 底特律 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 2875 | 1600 | 40.25% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
| 巴爾的摩 | 375 | 0 | 50 | 325 | -50 | 0 | 325 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁