現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 17942.5 | -891.5 | 
| 上海現貨 | 17925 | -875 | 
| 南海有色 | 18185 | -939 | 
| 廣東南儲 | 17925 | -929 | 
| 上海華通 | 17992.5 | -893.5 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17860 | -865 | 
| LME電子盤 | 2307.5 | -81 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 58 | +9 | 
| 上海期貨 | 11.8449 | +2.2568 | 
| LME | 43.65 | -0.5925 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。
 簡
簡 繁
繁 
		 
		