日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10 | 17990 | 18170 | 18320 | 18020 | 18000 | |
01-09 | 17850 | 18000 | 18160 | 17860 | 17860 | 2423 |
01-06 | 17680 | 17860 | 18010 | 17690 | 17700 | 2307.5 |
01-05 | 17710 | 17910 | 17970 | 17710 | 17730 | 2256 |
01-04 | 18000 | 17925 | 18220 | 18000 | 18020 | 2267 |
01-03 | 18310 | 18330 | 18540 | 18300 | 18320 | 2311 |
12-30 | 18680 | 18725 | 18960 | 18690 | 18680 | 2388.5 |
12-29 | 18680 | 18725 | 18970 | 18700 | 18710 | 2411.5 |
12-28 | 18920 | 18810 | 19270 | 19000 | 18970 | 2375 |
12-27 | 18990 | 19110 | 19370 | 19090 | 19060 | 2395.5 |
12-26 | 18730 | 18715 | 19050 | 18790 | 18760 | |
12-23 | 18780 | 18680 | 19080 | 18830 | 18800 | 2395.5 |
12-22 | 18820 | 18635 | 19090 | 18830 | 18820 | 2392 |
12-21 | 18800 | 18655 | 19030 | 18760 | 18780 | 2395.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)