現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18118 | +175.5 | 
| 上海現貨 | 18132 | +207 | 
| 南海有色 | 18460 | +275 | 
| 廣東南儲 | 18168 | +243 | 
| 上海華通 | 18182 | +189.5 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18480 | +620 | 
| LME電子盤 | 2590 | +282.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 65.3 | +7.3 | 
| 上海期貨 | 16.6741 | +4.8292 | 
| LME | 40.8875 | -0.4825 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有4次上漲,12次下跌。
 簡
簡 繁
繁 
		 
		