| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 403250 | 0 | 3600 | 399650 | -3600 | 190175 | 209475 | 52.41% |
| 巴生 | 252375 | 0 | 3525 | 248850 | -3525 | 94700 | 154150 | 61.94% |
| 新加坡 | 97250 | 0 | 50 | 97200 | -50 | 52875 | 44325 | 45.60% |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
| 底特律 | 3850 | 0 | 25 | 3825 | -25 | 2375 | 1450 | 37.91% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁