| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 399650 | 0 | 4500 | 395150 | -4500 | 190125 | 205025 | 51.89% |
| 巴生 | 248850 | 0 | 3500 | 245350 | -3500 | 94700 | 150650 | 61.40% |
| 新加坡 | 97200 | 0 | 1000 | 96200 | -1000 | 52825 | 43375 | 45.09% |
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
| 底特律 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 2375 | 1450 | 37.91% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁