| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 鋁 | 385850 | 0 | 4675 | 381175 | -4675 | 187075 | 194100 | 50.92% | 
| 巴生 | 238325 | 0 | 3475 | 234850 | -3475 | 92850 | 142000 | 60.46% | 
| 新加坡 | 93950 | 0 | 1200 | 92750 | -1200 | 51625 | 41125 | 44.34% | 
| 光陽 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		