| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 415525 | 0 | 3875 | 411650 | -3875 | 231125 | 180525 | 43.85% |
| 巴生 | 225600 | 0 | 2875 | 222725 | -2875 | 89125 | 133600 | 59.98% |
| 新加坡 | 96150 | 0 | 1000 | 95150 | -1000 | 59200 | 35950 | 37.78% |
| 光陽 | 64225 | 0 | 0 | 64225 | 0 | 64225 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁