| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 407325 | 0 | 3175 | 404150 | -3175 | 231125 | 173025 | 42.81% |
| 巴生 | 218700 | 0 | 3175 | 215525 | -3175 | 89125 | 126400 | 58.65% |
| 新加坡 | 94850 | 0 | 0 | 94850 | 0 | 59200 | 35650 | 37.59% |
| 光陽 | 64225 | 0 | 0 | 64225 | 0 | 64225 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁