現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18866 | +180 | 
| 上海現貨 | 18872 | +206 | 
| 南海有色 | 19214 | +264 | 
| 廣東南儲 | 18914 | +172 | 
| 上海華通 | 18920 | +186 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 19080 | -310 | 
| LME電子盤 | 2569 | -58.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 107.6 | +29.7 | 
| 上海期貨 | 24.5333 | +1.8938 | 
| LME | 39.96 | -0.455 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18866 | +180 | 
| 上海現貨 | 18872 | +206 | 
| 南海有色 | 19214 | +264 | 
| 廣東南儲 | 18914 | +172 | 
| 上海華通 | 18920 | +186 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 19080 | -310 | 
| LME電子盤 | 2569 | -58.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 107.6 | +29.7 | 
| 上海期貨 | 24.5333 | +1.8938 | 
| LME | 39.96 | -0.455 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,6次下跌。
 
		 
		 
		