| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 02-08 | -70 | -40 | 
| 02-07 | -60 | -50 | 
| 02-06 | -60 | -40 | 
| 02-03 | -70 | -40 | 
| 02-02 | -100 | -50 | 
| 02-01 | -100 | -65 | 
| 01-31 | -100 | -60 | 
| 01-30 | -120 | -55 | 
| 01-20 | -110 | -40 | 
| 01-19 | -110 | -40 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 02-08 | -70 | -40 | 
| 02-07 | -60 | -50 | 
| 02-06 | -60 | -40 | 
| 02-03 | -70 | -40 | 
| 02-02 | -100 | -50 | 
| 02-01 | -100 | -65 | 
| 01-31 | -100 | -60 | 
| 01-30 | -120 | -55 | 
| 01-20 | -110 | -40 | 
| 01-19 | -110 | -40 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
 
		 
		 
		