現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18852 | -14 | 
| 上海現貨 | 18850 | -22 | 
| 南海有色 | 19142 | -72 | 
| 廣東南儲 | 18870 | -44 | 
| 上海華通 | 18902 | -18 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18610 | -470 | 
| LME電子盤 | 2448 | -121 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 118.8 | +11.2 | 
| 上海期貨 | 26.8984 | +2.3651 | 
| LME | 49.055 | -0.52 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有6次上漲,8次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18852 | -14 | 
| 上海現貨 | 18850 | -22 | 
| 南海有色 | 19142 | -72 | 
| 廣東南儲 | 18870 | -44 | 
| 上海華通 | 18902 | -18 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18610 | -470 | 
| LME電子盤 | 2448 | -121 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 118.8 | +11.2 | 
| 上海期貨 | 26.8984 | +2.3651 | 
| LME | 49.055 | -0.52 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有6次上漲,8次下跌。
 
		 
		 
		