| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-17 | -80 | -80 |
| 02-16 | -80 | -65 |
| 02-15 | -40 | -20 |
| 02-14 | -40 | -20 |
| 02-13 | -40 | -30 |
| 02-10 | -60 | -35 |
| 02-09 | -60 | -25 |
| 02-08 | -70 | -40 |
| 02-07 | -60 | -50 |
| 02-06 | -60 | -40 |
| 02-03 | -70 | -40 |
| 02-02 | -100 | -50 |
| 02-01 | -100 | -65 |
| 01-31 | -100 | -60 |
| 01-30 | -120 | -55 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-17 | -80 | -80 |
| 02-16 | -80 | -65 |
| 02-15 | -40 | -20 |
| 02-14 | -40 | -20 |
| 02-13 | -40 | -30 |
| 02-10 | -60 | -35 |
| 02-09 | -60 | -25 |
| 02-08 | -70 | -40 |
| 02-07 | -60 | -50 |
| 02-06 | -60 | -40 |
| 02-03 | -70 | -40 |
| 02-02 | -100 | -50 |
| 02-01 | -100 | -65 |
| 01-31 | -100 | -60 |
| 01-30 | -120 | -55 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)