現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18464 | -388 | 
| 上海現貨 | 18452 | -398 | 
| 南海有色 | 18722 | -420 | 
| 廣東南儲 | 18464 | -406 | 
| 上海華通 | 18512 | -390 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18530 | -80 | 
| LME電子盤 | 2390 | -58 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期貨 | 29.1416 | +2.2432 | 
| LME | 59.7825 | -0.4325 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18464 | -388 | 
| 上海現貨 | 18452 | -398 | 
| 南海有色 | 18722 | -420 | 
| 廣東南儲 | 18464 | -406 | 
| 上海華通 | 18512 | -390 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18530 | -80 | 
| LME電子盤 | 2390 | -58 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期貨 | 29.1416 | +2.2432 | 
| LME | 59.7825 | -0.4325 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
 
		 
		 
		