現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18604 | +140 | 
| 上海現貨 | 18586 | +134 | 
| 南海有色 | 18912 | +190 | 
| 廣東南儲 | 18612 | +148 | 
| 上海華通 | 18656 | +144 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18620 | +90 | 
| LME電子盤 | 2342 | -48 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期貨 | 29.592 | +0.4504 | 
| LME | 56.88 | -0.5225 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有7次上漲,9次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18604 | +140 | 
| 上海現貨 | 18586 | +134 | 
| 南海有色 | 18912 | +190 | 
| 廣東南儲 | 18612 | +148 | 
| 上海華通 | 18656 | +144 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18620 | +90 | 
| LME電子盤 | 2342 | -48 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期貨 | 29.592 | +0.4504 | 
| LME | 56.88 | -0.5225 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有7次上漲,9次下跌。
 
		 
		 
		