2018年1月,中國鋁合金車輪出口額4.11億美元,同比增加5.12%,出口數量902萬只(10Okg/只計算),同比增加10.95%;總出口廠商有502家。其中:出口≥1萬只公司81家、≥5萬只公司35家、≥10萬只公司11家、≥50萬只公司3家、≥100萬只公司1家。出口排名≥1萬只81家公司名單如下表:
序號 | 企業名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 秦皇島信立倉儲服務有限公司 |
4 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 源盛通達(天津)國際物流有限公司 |
8 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 |
9 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
10 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
11 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
12 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
13 | 泰安啓程車輪制造有限公司 |
14 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 |
15 | 廈門民興工業有限公司 |
16 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
19 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
20 | 大亞車輪制造有限公司 |
21 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
22 | 浙江六和輕機械有限公司 |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
25 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
26 | 山東雙王鋁業有限公司 |
27 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
28 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
29 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
30 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
31 | 常州理工科技股份有限公司 |
32 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
33 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
34 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
35 | 日產(中國)投資有限公司 |
36 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
37 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
38 | 浙江泰龍科技有限公司 |
39 | 上海濟融貿易有限公司 |
40 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
41 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
42 | 上海勁和進出口有限公司 |
43 | 江蘇珀然股份有限公司 |
44 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 |
45 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 |
46 | 青島東和鑄造有限公司 |
47 | 臺山市長富鋁業有限公司 |
48 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
49 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
50 | 泉創商貿(上海)有限公司 |
51 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
52 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
53 | 江門市匯粵銀通貿易有限公司 |
54 | 浙江寶馳工貿有限公司 |
55 | 重慶羅斯特進出口貿易有限公司 |
56 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
57 | 浙江巡天輪轂制造有限公司 |
58 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 |
59 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 |
60 | 浙江康順工貿有限公司 |
61 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
62 | 上海盛皋國際貿易有限公司 |
63 | 上海綜合保稅區國際物流有限公司 |
64 | 寧波自由者進出口有限公司 |
65 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
66 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
67 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
68 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
69 | 浙江金固股份有限公司 |
70 | 昆山中銳汽車配件有限公司 |
71 | 武義康諾汽車配件有限公司 |
72 | 江門市天丞車輪有限公司 |
73 | 寧波摩多進出口有限公司 |
74 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 |
75 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
76 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 |
77 | 鎮江威爾耐車輪制造有限公司 |
78 | 寧波緯尚國際貿易有限公司 |
79 | 中南鋁車輪制造(佛山)有限公司 |
80 | 浙江啓鋮汽配有限公司 |
81 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
2019年1月,中國鋁合金車輪共計出口133個國家和地區,數量≥1萬只的有42個國家及地區、≥5萬只的有16個、≥10萬只的有10個、≥50萬只的3個、≥100萬的2個、≥400萬的1個。具體數據見下表:中國鋁車輪出口≥1萬只42個國家及地區名單。
序號 | 國家及地區 | 數量(萬只) |
1 | 美國 | 408.45 |
2 | 日本 | 168.17 |
3 | 墨西哥 | 55.16 |
4 | 韓國 | 24.65 |
5 | 加拿大 | 22.69 |
6 | 泰國 | 22.46 |
7 | 巴西 | 18.45 |
8 | 法國 | 16.57 |
9 | 印度 | 15.48 |
10 | 俄羅斯聯邦 | 14.52 |
11 | 德國 | 9.41 |
12 | 阿聯酋 | 9.00 |
13 | 馬來西亞 | 7.65 |
14 | 拉脫維亞 | 6.06 |
15 | 澳大利亞 | 5.41 |
16 | 立陶宛 | 5.10 |
17 | 挪威 | 4.86 |
18 | 厄瓜多爾 | 4.71 |
19 | 印度尼西亞 | 4.52 |
20 | 南非 | 4.22 |
21 | 英國 | 4.14 |
22 | 菲律賓 | 3.28 |
23 | 伊拉克 | 3.20 |
24 | 中國 臺灣 | 3.20 |
25 | 土耳其 | 3.19 |
26 | 荷蘭 | 2.91 |
27 | 智利 | 2.91 |
28 | 瑞典 | 2.85 |
29 | 阿根廷 | 2.56 |
30 | 比利時 | 2.51 |
31 | 越南 | 2.45 |
32 | 沙特阿拉伯 | 2.23 |
33 | 巴基斯坦 | 2.12 |
34 | 巴拿馬 | 2.11 |
35 | 尼日利亞 | 2.08 |
36 | 伊朗 | 1.70 |
37 | 哥倫比亞 | 1.69 |
38 | 祕魯 | 1.68 |
39 | 烏克蘭 | 1.58 |
40 | 白俄羅斯 | 1.27 |
41 | 波蘭 | 1.14 |
42 | 芬蘭 | 1.00 |