現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18436 | -168 |
上海現貨 | 18428 | -158 |
南海有色 | 18756 | -156 |
廣東南儲 | 18456 | -156 |
上海華通 | 18486 | -170 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18735 | +115 |
LME電子盤 | 2394 | +52 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 123.8 | +2.6 |
上海期貨 | 30.2599 | +0.6679 |
LME | 54.6825 | -0.3275 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有7次上漲,9次下跌。