| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 03-06 | -70 | -40 | 
| 03-03 | -70 | -50 | 
| 03-02 | -90 | -60 | 
| 03-01 | -100 | -70 | 
| 02-28 | -110 | -75 | 
| 02-27 | -110 | -75 | 
| 02-24 | -130 | -80 | 
| 02-23 | -120 | -85 | 
| 02-22 | -120 | -90 | 
| 02-21 | -110 | -95 | 
| 02-20 | -100 | -85 | 
| 02-17 | -80 | -80 | 
| 02-16 | -80 | -65 | 
| 02-15 | -40 | -20 | 
| 02-14 | -40 | -20 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
 簡
簡 繁
繁 
		 
		