據上海2023年3月10日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報310888噸增加8289噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 310888 | 8289 | 03-10 | 
| 銅 | 214972 | -26008 | 03-10 | 
| 鋅 | 123894 | 218 | 03-10 | 
| 鉛 | 49492 | 1969 | 03-10 | 
| 錫 | 9106 | -48 | 03-10 | 
| 鎳 | 4345 | 1461 | 03-10 | 
據上海2023年3月10日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報310888噸增加8289噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 310888 | 8289 | 03-10 | 
| 銅 | 214972 | -26008 | 03-10 | 
| 鋅 | 123894 | 218 | 03-10 | 
| 鉛 | 49492 | 1969 | 03-10 | 
| 錫 | 9106 | -48 | 03-10 | 
| 鎳 | 4345 | 1461 | 03-10 | 
 
		 
		 
		