現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18436 | 0 | 
| 上海現貨 | 18442 | +14 | 
| 南海有色 | 18760 | +4 | 
| 廣東南儲 | 18472 | +16 | 
| 上海華通 | 18490 | +4 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18240 | -495 | 
| LME電子盤 | 2306.5 | -87.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 123.4 | -1.2 | 
| 上海期貨 | 31.0888 | +0.8289 | 
| LME | 54.8375 | -0.28 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有7次上漲,9次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18436 | 0 | 
| 上海現貨 | 18442 | +14 | 
| 南海有色 | 18760 | +4 | 
| 廣東南儲 | 18472 | +16 | 
| 上海華通 | 18490 | +4 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18240 | -495 | 
| LME電子盤 | 2306.5 | -87.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 123.4 | -1.2 | 
| 上海期貨 | 31.0888 | +0.8289 | 
| LME | 54.8375 | -0.28 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有7次上漲,9次下跌。
 
		 
		 
		