日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-14 | -10 | 70 |
03-13 | -20 | 25 |
03-10 | -40 | -5 |
03-09 | -50 | -10 |
03-08 | -50 | -15 |
03-07 | -60 | -35 |
03-06 | -70 | -40 |
03-03 | -70 | -50 |
03-02 | -90 | -60 |
03-01 | -100 | -70 |
02-28 | -110 | -75 |
02-27 | -110 | -75 |
02-24 | -130 | -80 |
02-23 | -120 | -85 |
02-22 | -120 | -90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-14 | -10 | 70 |
03-13 | -20 | 25 |
03-10 | -40 | -5 |
03-09 | -50 | -10 |
03-08 | -50 | -15 |
03-07 | -60 | -35 |
03-06 | -70 | -40 |
03-03 | -70 | -50 |
03-02 | -90 | -60 |
03-01 | -100 | -70 |
02-28 | -110 | -75 |
02-27 | -110 | -75 |
02-24 | -130 | -80 |
02-23 | -120 | -85 |
02-22 | -120 | -90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)