| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 546200 | 0 | 4325 | 541875 | -4325 | 435925 | 105950 | 19.55% |
| 巴生 | 224525 | 0 | 2625 | 221900 | -2625 | 176550 | 45350 | 20.44% |
| 光陽 | 214925 | 0 | 200 | 214725 | -200 | 192650 | 22075 | 10.28% |
| 新加坡 | 79800 | 0 | 1500 | 78300 | -1500 | 48475 | 29825 | 38.09% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 98.85% |
| 高雄 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1600 | 1850 | 53.62% |
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁