| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 538950 | 0 | 6225 | 532725 | -6225 | 426975 | 105750 | 19.85% |
| 巴生 | 219675 | 0 | 4325 | 215350 | -4325 | 175825 | 39525 | 18.35% |
| 光陽 | 216325 | 0 | 1900 | 214425 | -1900 | 185400 | 29025 | 13.54% |
| 新加坡 | 76975 | 0 | 0 | 76975 | 0 | 47650 | 29825 | 388.10% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | 97.21% |
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% |
| 高雄 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1600 | 875 | 35.35% |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁