現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18188 | -36 |
| 上海現貨 | 18176 | -40 |
| 南海有色 | 18622 | +24 |
| 廣東南儲 | 18332 | +18 |
| 上海華通 | 18234 | -38 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18480 | +250 |
| LME電子盤 | 2344 | +66 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 109.4 | -8.8 |
| 上海期貨 | 31.1461 | +0.0573 |
| LME | 53.895 | -0.2375 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18188 | -36 |
| 上海現貨 | 18176 | -40 |
| 南海有色 | 18622 | +24 |
| 廣東南儲 | 18332 | +18 |
| 上海華通 | 18234 | -38 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18480 | +250 |
| LME電子盤 | 2344 | +66 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 109.4 | -8.8 |
| 上海期貨 | 31.1461 | +0.0573 |
| LME | 53.895 | -0.2375 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。