| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 18590 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | |
| 03-27 | 18390 | 18470 | 18810 | 18520 | 18400 | 2365 |
| 03-24 | 18320 | 18480 | 18730 | 18420 | 18320 | 2344 |
| 03-23 | 18140 | 18265 | 18580 | 18280 | 18150 | 2326.5 |
| 03-22 | 18090 | 18205 | 18540 | 18260 | 18100 | 2285 |
| 03-21 | 18100 | 18150 | 18560 | 18280 | 18110 | 2269.5 |
| 03-20 | 18230 | 18040 | 18700 | 18420 | 18240 | 2284 |
| 03-17 | 18140 | 18230 | 18610 | 18300 | 18150 | 2278 |
| 03-16 | 18130 | 18135 | 18510 | 18240 | 18140 | 2280 |
| 03-15 | 18310 | 18345 | 18690 | 18410 | 18320 | 2281.5 |
| 03-14 | 18280 | 18240 | 18640 | 18360 | 18280 | 2352 |
| 03-13 | 18220 | 18370 | 18540 | 18260 | 18220 | 2320 |
| 03-10 | 18230 | 18240 | 18540 | 18260 | 18230 | 2306.5 |
| 03-09 | 18460 | 18470 | 18780 | 18500 | 18460 | 2320 |
| 03-08 | 18470 | 18515 | 18790 | 18500 | 18470 | 2362 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁