據倫敦2023年3月28日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報532025噸增加4150噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 532025 | 4150 | 03-28 | 
| 銅 | 68400 | -2200 | 03-28 | 
| 鋅 | 39550 | -100 | 03-28 | 
| 鉛 | 25675 | 0 | 03-28 | 
| 錫 | 2480 | 0 | 03-28 | 
| 鎳 | 44208 | -96 | 03-28 | 
據倫敦2023年3月28日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報532025噸增加4150噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 532025 | 4150 | 03-28 | 
| 銅 | 68400 | -2200 | 03-28 | 
| 鋅 | 39550 | -100 | 03-28 | 
| 鉛 | 25675 | 0 | 03-28 | 
| 錫 | 2480 | 0 | 03-28 | 
| 鎳 | 44208 | -96 | 03-28 | 
 
		 
		 
		