| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 527875 | 8400 | 4250 | 532025 | +4150 | 432100 | 99925 | 18.78% |
| 巴生 | 212725 | 8400 | 1950 | 219175 | +6450 | 183225 | 35950 | 16.40% |
| 光陽 | 212425 | 0 | 2000 | 210425 | -2000 | 184075 | 26350 | 12.52% |
| 新加坡 | 76750 | 0 | 300 | 76450 | -300 | 46700 | 29750 | 38.91% |
| 鹿特丹 | 14O75 | 0 | 0 | 14O75 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | 97.21% |
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% |
| 高雄 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1600 | 875 | 35.35% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁