| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-29 | -70 | |
| 03-28 | -50 | 75 |
| 03-27 | -70 | 65 |
| 03-24 | -50 | 45 |
| 03-23 | -90 | 50 |
| 03-22 | -90 | 80 |
| 03-21 | -70 | 110 |
| 03-20 | -60 | 130 |
| 03-17 | -60 | 100 |
| 03-16 | -50 | 65 |
| 03-15 | 0 | 105 |
| 03-14 | -10 | 70 |
| 03-13 | -20 | 25 |
| 03-10 | -40 | -5 |
| 03-09 | -50 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-29 | -70 | |
| 03-28 | -50 | 75 |
| 03-27 | -70 | 65 |
| 03-24 | -50 | 45 |
| 03-23 | -90 | 50 |
| 03-22 | -90 | 80 |
| 03-21 | -70 | 110 |
| 03-20 | -60 | 130 |
| 03-17 | -60 | 100 |
| 03-16 | -50 | 65 |
| 03-15 | 0 | 105 |
| 03-14 | -10 | 70 |
| 03-13 | -20 | 25 |
| 03-10 | -40 | -5 |
| 03-09 | -50 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)