據倫敦2023年3月29日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報529175噸減少2850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 529175 | -2850 | 03-29 | 
| 銅 | 68075 | -325 | 03-29 | 
| 鋅 | 39325 | -225 | 03-29 | 
| 鉛 | 25675 | 0 | 03-29 | 
| 錫 | 2480 | 0 | 03-29 | 
| 鎳 | 44574 | 366 | 03-29 | 
據倫敦2023年3月29日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報529175噸減少2850噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 529175 | -2850 | 03-29 | 
| 銅 | 68075 | -325 | 03-29 | 
| 鋅 | 39325 | -225 | 03-29 | 
| 鉛 | 25675 | 0 | 03-29 | 
| 錫 | 2480 | 0 | 03-29 | 
| 鎳 | 44574 | 366 | 03-29 | 
 
		 
		 
		