| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋁 | 529175 | 0 | 3900 | 525275 | -3900 | 431825 | 93450 | 17.79% |
| 巴生 | 219175 | 0 | 300 | 218875 | -300 | 182875 | 36000 | 16.45% |
| 光陽 | 208425 | 0 | 2000 | 206425 | -2000 | 184150 | 22275 | 10.79% |
| 新加坡 | 75600 | 0 | 1450 | 74150 | -1450 | 46700 | 27450 | 37.02% |
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
| 柔佛 | 4475 | 0 | 150 | 4325 | -150 | 125 | 4200 | 97.11% |
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% |
| 高雄 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1600 | 875 | 35.35% |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
簡
繁