據倫敦2023年4月3日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報523900噸增加3000噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 523900 | 3000 | 04-03 | 
| 銅 | 63850 | -875 | 04-03 | 
| 鋅 | 45050 | -25 | 04-03 | 
| 鉛 | 26375 | 0 | 04-03 | 
| 錫 | 1990 | -355 | 04-03 | 
| 鎳 | 43068 | -1296 | 04-03 | 
據倫敦2023年4月3日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報523900噸增加3000噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 523900 | 3000 | 04-03 | 
| 銅 | 63850 | -875 | 04-03 | 
| 鋅 | 45050 | -25 | 04-03 | 
| 鉛 | 26375 | 0 | 04-03 | 
| 錫 | 1990 | -355 | 04-03 | 
| 鎳 | 43068 | -1296 | 04-03 | 
 
		 
		 
		