| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 04-06 | -30 | 120 | 
| 04-04 | -30 | 95 | 
| 04-03 | -40 | 75 | 
| 03-31 | -90 | 65 | 
| 03-30 | -70 | 75 | 
| 03-29 | -70 | 75 | 
| 03-28 | -50 | 75 | 
| 03-27 | -70 | 65 | 
| 03-24 | -50 | 45 | 
| 03-23 | -90 | 50 | 
| 03-22 | -90 | 80 | 
| 03-21 | -70 | 110 | 
| 03-20 | -60 | 130 | 
| 03-17 | -60 | 100 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 04-06 | -30 | 120 | 
| 04-04 | -30 | 95 | 
| 04-03 | -40 | 75 | 
| 03-31 | -90 | 65 | 
| 03-30 | -70 | 75 | 
| 03-29 | -70 | 75 | 
| 03-28 | -50 | 75 | 
| 03-27 | -70 | 65 | 
| 03-24 | -50 | 45 | 
| 03-23 | -90 | 50 | 
| 03-22 | -90 | 80 | 
| 03-21 | -70 | 110 | 
| 03-20 | -60 | 130 | 
| 03-17 | -60 | 100 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)