日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-10 | 18600 | 18595 | 19020 | 18750 | ||
04-07 | 18670 | 18680 | 19050 | 18780 | 18670 | 2340 |
04-06 | 18610 | 18580 | 19000 | 18760 | 18610 | 2340 |
04-04 | 18600 | 18660 | 19000 | 18720 | 18590 | 2374 |
04-03 | 18620 | 18630 | 19010 | 18730 | 18610 | 2389 |
03-31 | 18650 | 18705 | 19080 | 18800 | 18670 | 2417 |
03-30 | 18570 | 18670 | 19010 | 18710 | 18580 | 2392 |
03-29 | 18570 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2383 |
03-28 | 18590 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2382.5 |
03-27 | 18390 | 18470 | 18810 | 18520 | 18400 | 2365 |
03-24 | 18320 | 18480 | 18730 | 18420 | 18320 | 2344 |
03-23 | 18140 | 18265 | 18580 | 18280 | 18150 | 2326.5 |
03-22 | 18090 | 18205 | 18540 | 18260 | 18100 | 2285 |
03-21 | 18100 | 18150 | 18560 | 18280 | 18110 | 2269.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)