現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18528 | -84.5 | 
| 上海現貨 | 18524 | -101 | 
| 南海有色 | 18932 | -83 | 
| 廣東南儲 | 18666 | -81.5 | 
| 上海華通 | 18580 | -90 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18705 | +25 | 
| LME電子盤 | 2363 | +23 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 93.3 | -7.3 | 
| 上海期貨 | 27.9604 | -0.634 | 
| LME | 53.065 | -0.0125 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有10次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18528 | -84.5 | 
| 上海現貨 | 18524 | -101 | 
| 南海有色 | 18932 | -83 | 
| 廣東南儲 | 18666 | -81.5 | 
| 上海華通 | 18580 | -90 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18705 | +25 | 
| LME電子盤 | 2363 | +23 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 93.3 | -7.3 | 
| 上海期貨 | 27.9604 | -0.634 | 
| LME | 53.065 | -0.0125 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有10次上漲,6次下跌。
 
		 
		 
		