| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-20 | 40 | 120 |
| 04-19 | 40 | 130 |
| 04-18 | 20 | 125 |
| 04-17 | -10 | 110 |
| 04-14 | 20 | 130 |
| 04-13 | -10 | 140 |
| 04-12 | -20 | 140 |
| 04-11 | -30 | 115 |
| 04-10 | -50 | 100 |
| 04-07 | -30 | 110 |
| 04-06 | -30 | 120 |
| 04-04 | -30 | 95 |
| 04-03 | -40 | 75 |
| 03-31 | -90 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-20 | 40 | 120 |
| 04-19 | 40 | 130 |
| 04-18 | 20 | 125 |
| 04-17 | -10 | 110 |
| 04-14 | 20 | 130 |
| 04-13 | -10 | 140 |
| 04-12 | -20 | 140 |
| 04-11 | -30 | 115 |
| 04-10 | -50 | 100 |
| 04-07 | -30 | 110 |
| 04-06 | -30 | 120 |
| 04-04 | -30 | 95 |
| 04-03 | -40 | 75 |
| 03-31 | -90 | 65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)