據中國國家統計局數據顯示,3月中國鋁材總產量578.90364萬噸,同比增加9.1%,1-3月累計產量1432.30136萬噸,同比增加2.9%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
山東 | 113.45464 | 319.3897 |
河南 | 103.96035 | 263.05341 |
廣東 | 55.74119 | 127.8281 |
江蘇 | 35.95995 | 88.68136 |
廣西 | 34.00896 | 84.519 |
內蒙古 | 24.89888 | 62.55396 |
浙江 | 25.70755 | 54.29378 |
重慶 | 17.40054 | 48.44932 |
新疆 | 14.47019 | 40.18551 |
江西 | 18.93662 | 39.79056 |
四川 | 14.38843 | 37.75634 |
福建 | 13.68734 | 35.50817 |
青海 | 16.49713 | 31.42017 |
湖北 | 12.97617 | 28.01571 |
湖南 | 10.90452 | 25.48431 |
遼寧 | 13.19903 | 20.16365 |
安徽 | 7.16658 | 16.30536 |
天津 | 6.20374 | 16.05357 |
雲南 | 6.57821 | 15.8162 |
河北 | 6.31053 | 14.6036 |
上海 | 4.12404 | 11.88741 |
甘肅 | 5.68099 | 10.79546 |
陝西 | 4.7743 | 9.89944 |
山西 | 3.56975 | 8.8136 |
貴州 | 3.03708 | 7.33624 |
寧夏 | 2.47562 | 5.98717 |
黑龍江 | 1.81137 | 5.31955 |
吉林 | 0.90304 | 2.28281 |
北京 | 0.0769 | 0.1079 |
數據來源:中國國家統計局