據中國國家統計局數據顯示,3月中國十種有色金屬總產量627.57669萬噸,同比增加6.9%,1-3月累計產量1826.26433萬噸,同比增加9.0%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 山東 | 68.59672 | 215.10114 | 
| 新疆 | 72.30098 | 207.24677 | 
| 內蒙古 | 71.01882 | 203.639 | 
| 雲南 | 56.10745 | 170.68737 | 
| 河南 | 45.7055 | 126.98869 | 
| 廣西 | 45.29912 | 123.87943 | 
| 甘肅 | 41.96292 | 122.30539 | 
| 安徽 | 30.1882 | 80.5237 | 
| 青海 | 25.71574 | 78.08732 | 
| 湖南 | 20.17042 | 69.27925 | 
| 江西 | 19.26317 | 58.40019 | 
| 陝西 | 17.75069 | 52.64326 | 
| 四川 | 15.78556 | 43.45602 | 
| 寧夏 | 13.71547 | 40.15523 | 
| 山西 | 12.31525 | 36.77662 | 
| 貴州 | 12.15676 | 35.77807 | 
| 湖北 | 11.49012 | 29.55497 | 
| 遼寧 | 9.18467 | 26.16414 | 
| 福建 | 9.08496 | 22.21503 | 
| 江蘇 | 8.02658 | 21.6058 | 
| 廣東 | 7.48637 | 18.95309 | 
| 浙江 | 6.36739 | 18.21303 | 
| 重慶 | 4.6395 | 14.89591 | 
| 黑龍江 | 1.49283 | 4.69503 | 
| 吉林 | 1.20635 | 3.63218 | 
| 河北 | 0.50235 | 1.26989 | 
| 西藏 | 0.0428 | 0.11781 | 
數據來源:中國國家統計局
簡
繁