現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 18954 | +426 |
| 上海現貨 | 18964 | +440 |
| 南海有色 | 19344 | +412 |
| 廣東南儲 | 19058 | +392 |
| 上海華通 | 19004 | +424 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18895 | +190 |
| LME電子盤 | 2422.5 | +32.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 86.4 | -6.9 |
| 上海期貨 | 26.1644 | -1.2703 |
| LME | 57.14 | -0.0875 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
簡
繁