現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18710 | -244 |
上海現貨 | 18700 | -264 |
南海有色 | 19112 | -232 |
廣東南儲 | 18828 | -230 |
上海華通 | 18756 | -248 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18530 | -365 |
LME電子盤 | 2355 | -47.5 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 79.8 | -6.6 |
上海期貨 | 23.5809 | -2.5835 |
LME | 57.03 | -0.11 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有6次上漲,10次下跌。