現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18288 | -147 | 
| 上海現貨 | 18274 | -166 | 
| 南海有色 | 18618 | -217 | 
| 廣東南儲 | 18342 | -213 | 
| 上海華通 | 18336 | -149 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17980 | -415 | 
| LME電子盤 | 2244 | -77 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 73.4 | -4.9 | 
| 上海期貨 | 20.4421 | -2.347 | 
| LME | 57.03 | +0.0325 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18288 | -147 | 
| 上海現貨 | 18274 | -166 | 
| 南海有色 | 18618 | -217 | 
| 廣東南儲 | 18342 | -213 | 
| 上海華通 | 18336 | -149 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17980 | -415 | 
| LME電子盤 | 2244 | -77 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 73.4 | -4.9 | 
| 上海期貨 | 20.4421 | -2.347 | 
| LME | 57.03 | +0.0325 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。
 
		 
		 
		